Cristal KTP Il est principalement utilisé comme cristal non linéaire pour le doublage de fréquence des lasers à cristal Nd:YAG ou Nd:YVO4 à semi-conducteurs. Ses coefficients optiques non linéaires sont élevés, sa large bande passante angulaire, son faible angle de propagation, ainsi que sa large bande passante spectrale et thermique. Le cristal KTP présente également un coefficient électro-optique (EO) élevé, une faible constante diélectrique et un facteur de mérite élevé, ce qui le rend largement utilisé dans les applications électro-optiques.
Numéro d'article :
KTPOrigine du produit :
FuZhouAvantages :
Grands coefficients optiques non linéaires (NLO)
Large bande passante angulaire et petit angle de marche
Large bande passante spectrale et de température
Coefficient électro-optique (EO) élevé et faible constante diélectrique
Grand facteur de mérite pour un modulateur de guide d'ondes optique
Non hygroscopique, bonnes propriétés chimiques et mécaniques
Capacités :
Ouverture: | 2x2 ~ 10x10mm |
Longueur: | 0,1 - 20 mm |
Angle de coupe q et f : | Déterminé par différents types de génération homonique |
Type d'adaptation de phase : | Type I ou Type II |
Configuration finale : | Plano/Plano ou Brewst/Brewst ou Spécifié |
Caractéristiques:
Tolérance d'angle : | Δθ< ± 0,5°; Δφ< ±0,5° |
Tolérance dimensionnelle : | (L ± 0,1 mm) x (H ± 0,1 mm) x (L + 0,2 mm/-0,1 mm) |
Platitude: | <λ/8 à 633 nm |
Qualité de surface : | 10/5 Gratter/Creuser |
Parallélisme: | < 20 secondes d'arc |
Perpendicularité: | < 5 minutes d'arc |
Distorsion du front d'onde : | <λ/8 à 632,8 nm |
Ouverture claire : | Central 95% |
Chanfreiner: | 0,15x45° |
Revêtement: | a) * S1,S2 : AR à 1064 nm R<0,1 % et 532 nm R<0,25% b) * S1:HR à 1064 nm R>99,8 % et HT à 808 nm T>95 % S2:AR à 1064 nm R<0,1 % et 532 nm R<0,25% |
Propriétés :
Structure cristalline | Orthorhombique, groupe ponctuel mm2 | |||
Point de fusion | 1172°C incongru | |||
Paramètres de la cellule | a=6,404Ä, b=10,616Ä, c=12,814Ä, Z=8 | |||
point de Curie | 936°C | |||
dureté de Mohs | ~5 | |||
Densité | 3,01 g/cm3 | |||
Couleur | incolore | |||
Susceptibilité hygroscopique | no | |||
Chaleur spécifique | 0,1643 caλ/g.°C | |||
Conductivité thermique | 0,13 W/cm/°K | |||
conductivité électrique | 3,5x10-8 s/cm (axe c, 22°C, 1KHz) | |||
Portée de transmission | 350 nm ~ 4500 nm | |||
Indices de réfraction | - | nx | ny | nz |
1064 nm | 1,7377 | 1,7453 | 1,8297 | |
532 nm | 1,7780 | 1,7886 | 1,8887 | |
Coefficients d'absorption | a < 1%/cm à 1,064 µm et 0,532 µm | |||
Gamme de phase adaptable | 0,984 - 3,4 µm | |||
Coefficients thermo-optiques | dnx/dT=1,1x10-5/°C, dny/dT=1,3x10-5/oC, dnz/dT=1,6x10-5/°C | |||
Coefficients optiques non linéaires | d31=2,54pm/V, d31=16h35/V, d31=16,9pm/V d24=15,64 h/V, d15=1,91pm/V à 1,064 mm | |||
Coefficients électro-optiques | - | Basse fréquence (pm/V) | Haute fréquence (pm/V) | |
γ13 γ23 γ33 γ51 γ42 | 9,5 15,7 36,3 7.3 9.3 | 8.8 13,8 35,0 6.9 8.8 | ||
Constante diélectrique | eeff=13 |
Équations de Sellmeier
nx2=3,0065+0,03901/(λ2-0,04251)-0,01327λ2
ny2=3,0333+0,04154/(λ2-0,04547)-0,01408λ2
nz2=3,3134+0,05694/(λ2-0,05658)-0,01682λ2