Polariseur Rochon sépare le faisceau incident en rayon ordinaire et en rayon extraordinaire comme le polariseur Wollaston, mais le rayon extraordinaire est transmis directement, tandis que l'ordinaire est transmis avec un angle de déviation.
Caractéristiques: Contact optique Pureté de polarisation élevée Convient aux applications à faible ou haute puissance | ![]() |
Numéro d'article :
RHP-193nmOrigine du produit :
FuZhouCaractéristiques:
Matériel: | Matériel DUV |
Plage de longueurs d'onde : | 170-2300 nm |
Taux d'extinction : | <1x10-4 |
Parallélisme: | <1 arc min |
Qualité de surface : | 20/10 |
Déviation du faisceau : | < 3 minutes d'arc |
Distorsion du format d'onde : | λ/4 à 632,8 nm |
Monter: | Aluminium anodisé noir |
1.Polariseur DUV Rochon-193 nm
Numéro de pièce | Taux d'extinction | Angle de séparation (°) | CA fa(mm) | ODfd(mm) | L ± 0,1 (mm) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 | 2,5°-3,5° 3° à 193 nm | 5.0 | 25,4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6,5 | 25,4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25,4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25,4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30,0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28,0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50,8 | 33,0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 | 9°-11° 10° à 193 nm | 5.0 | 25,4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6,5 | 25,4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25,4 | 28,0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25,4 | 33,0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30,0 | 40,0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52,0 |
Note:
Une grande variété de modèles personnalisés de polariseurs Glan Rochon est disponible sur demande.
Un angle de séparation personnalisé à une certaine longueur d'onde est disponible sur demande.
Un support de taille personnalisée est disponible sur demande.
Un polariseur avec revêtement AR est disponible sur demande.